Evlenecekleri Kadını Nasıl Seçiyor?
Kadınlar ve erkekler arasında yapılan araştırmalara göre erkekler evlenecekleri, yani hayat arkadaşı olarak gördükleri kadını yaklaşık 20 saniye içerisinde akıllarında netleştiriyor. Peki ama bu seçim nasıl gerçekleşiyor?
Kadın
31.12.2015, 23:01 01.01.2016, 16:25
Erkeklerin bazıları, evlendiği eşinden söz ederken, “onunla evleneceğimden emindim” şeklinde bir söz söyler. Kadınları anladıkları meçhul olan erkeklerin bunu nasıl başardıkları ise tam bir muallak. Bu konuda yapılan çeşitli araştırmaları derleyerek, sizin için bir kaç ipucu haline getirerek yayınlıyoruz. Bu yazıyı okurken belki de çoğu kısımda şaşıracaksınız…
Çoğu zaman, öz güven sahibi yani kendine olan güveni yüksek olan kadınlar, erkekler için daha çekici görünüyor.
Hayatını tek yastık ile birleştirmek için her erkek kendine güvenen, hayat kalitesini arttırabilecek bir kadın bulmak istiyor. Kendi ayaklarının üzerinde durabilen, ekonomik özgürlüğe sahip, erkeğine hiç bir zaman muhtaç olmayacak ve erkeğinin elinden sıkıca tutup, onun arkasında durabilecek kadınlar her zaman daha şanslı olmaktalar.
Hayatını tek yastık ile birleştirmek için her erkek kendine güvenen, hayat kalitesini arttırabilecek bir kadın bulmak istiyor. Kendi ayaklarının üzerinde durabilen, ekonomik özgürlüğe sahip, erkeğine hiç bir zaman muhtaç olmayacak ve erkeğinin elinden sıkıca tutup, onun arkasında durabilecek kadınlar her zaman daha şanslı olmaktalar.
Erkekler Eşlerini Nasıl Seçer?
1- Kendinize Ne kadar Güveniyorsunuz?
Başınızı ve vücudunuzu dik tutun. Göz teması kurduğunuz zamanlarda elini sıkıca kavrayın çünkü bu durumda kendinize güvendiğinizi karşı tarafa kolaylıkla gösterebilirsiniz. Kendisini güçlü gören ve kendisine güvenen erkekler bu özelliklere sahip kadınları beğeniyorlar. Bunun yanı sıra, karşı tarafı keşfetmek isteyen erkekler de çekingen ve mesafeli kadınlardan etkileniyorlar.
2- Güzel Çocuklarınız Olabilir Mi?
Erkekler genellikle evlenecekleri kadınlar ile birlikte geleceklerini hayal ederler. Bu hayaller arasında en önemli olanlarından bir tanesi de çocuklarının nasıl olacağıdır. Renkli gözlü, sarışın, uzun boylu, güzel burunlu… Kendi özellikleriyle, karşı tarafın özelliklerini akıllarında canlandırırlar; gelecekteki çocuklarını düşünerek karar verirler.
3- Ne Kadar Tutkulusunuz?
Erkekler, yenilen yemeklerle tutku arasında garip bir bağ kurarlar. Bunun nedeni ise, erkeklere göre; iştahlı yemek yemekte olan kadınlar, yatakta da çok iştahlı olurlar. Yatakta iştahlı olmalarının sonucunda ise, yatakta farklı lezzetler arama ihtimalleri yüksektir ve erkekler yatakta farklı lezzetleri daima sever. Tutkulu kadınlar, erkekler tarafından her zaman daha fazla tercih edilir.
4- Ruhunuz Ne Kadar Özgür?
Cesur ve marjinal giyim tarzları kadınların özgürlüğe olan düşkünlüklerini ortaya çıkartır. Marjinal kadınlar, bazı erkeklerin ilgisini daha kolay çekebilir. Giydiğiniz kıyafetlere göre de sizin ne kadar çılgın ya da ne kadar klasik bir yaşam tarzına sahip olduğunuzu anlarlar.
15
açık
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti
21 Kasım 2024
İmsak | 06:22 | ||
Güneş | 07:52 | ||
Öğle | 12:55 | ||
İkindi | 15:25 | ||
Akşam | 17:48 | ||
Yatsı | 19:12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 11 | 31 |
2. Fenerbahçe | 11 | 26 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 12 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 11 | 16 |
9. Kasımpasa | 12 | 14 |
10. Konyaspor | 12 | 14 |
11. Antalyaspor | 12 | 14 |
12. Rizespor | 11 | 13 |
13. Trabzonspor | 11 | 12 |
14. Gaziantep FK | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 11 | 12 |
16. Bodrumspor | 12 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Ankaragücü | 12 | 19 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
8. Boluspor | 12 | 18 |
9. Şanlıurfaspor | 12 | 18 |
10. Manisa FK | 12 | 17 |
11. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
12. Ümraniye | 12 | 17 |
13. Pendikspor | 12 | 17 |
14. Keçiörengücü | 12 | 15 |
15. Gençlerbirliği | 12 | 15 |
16. İstanbulspor | 12 | 14 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 12 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 11 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 19 |
6. Brighton | 11 | 19 |
7. Fulham | 11 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 16 |
11. Brentford | 11 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 15 |
13. M. United | 11 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Leicester City | 11 | 10 |
16. Everton | 11 | 10 |
17. Ipswich Town | 11 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 7 |
19. Wolves | 11 | 6 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 13 | 33 |
2. Real Madrid | 12 | 27 |
3. Atletico Madrid | 13 | 26 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Osasuna | 13 | 21 |
6. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
7. Real Betis | 13 | 20 |
8. Real Sociedad | 13 | 18 |
9. Mallorca | 13 | 18 |
10. Girona | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 13 | 17 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Sevilla | 13 | 15 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Deportivo Alaves | 13 | 13 |
16. Las Palmas | 13 | 12 |
17. Getafe | 13 | 10 |
18. Espanyol | 12 | 10 |
19. Real Valladolid | 13 | 9 |
20. Valencia | 11 | 7 |
:d